คะแนนฟุตบอลโลก 2022 หลังจากผ่านการแข่งขันมาแล้ว 1 สัปดาห์ วันนี้ทางเว็บหวยสดพลัส จะพาเพื่อน ๆ แฟนบอล มาส่องคะแนนของฟุตบอลโลก ปี 2022 ล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มาดูกันค่ะ ว่าทีมชาติใดมีคะแนนนำในแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป และทีมชาติที่เพื่อน ๆ เชียร์อยู่นั้น จะได้คะแนนฟุตบอลโลก 2022 ไปเท่าไร อย่ารอช้า ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
พาส่องคะแนนฟุตบอลโลก 2022 อัพเดทล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
- กลุ่ม A
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | เอกวาดอร์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | เซเนกัล | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | กาตาร์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- กลุ่ม B
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | อังกฤษ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | อิหร่าน | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | สหรัฐอเมริกา | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | เวลส์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |

- กลุ่ม C
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | โปแลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | อาร์เจนตินา | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ซาอุดีอาระเบีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | เม็กซิโก | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
- กลุ่ม D
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | ฝรั่งเศส | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ออสเตรเลีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | เดนมาร์ก | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | ตูนิเซีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
- กลุ่ม E
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | สเปน | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | ญี่ปุ่น | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | คอสตาริก้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | เยอรมัน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |

- กลุ่ม F
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | โครเอเชีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | โมร็อกโก | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | เบลเยียม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | แคนาดา | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- กลุ่ม G
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | บราซิล | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | แคเมอรูน | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | เซอร์เบีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
- กลุ่ม H
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้ | ประตูเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม |
1 | โปรตุเกส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | อุรุกวัย | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | เกาหลีใต้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | กานา | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |

สำหรับการอัพเดทคะแนนฟุตบอลโลก 2022 ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นแนวทางในการลุ้นบอล และร่วมลุ้นว่าทีมชาติใดที่จะเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายนี้ และสามารถลุ้นรวยไปกับเว็บหวยสด ที่มีครบ จบในเว็บเดียว โดยมีทั้งแทงหวย แทงบอล เกมสล็อต และบาคาร่า รวยง่าย รวยไว อย่างแน่นอน และกลับมาอัพเดตคะแนนฟุตบอลโลก 2022 กับเราอีกได้เช่นเคยค่ะสมัครสมาชิกหวยสด